Aset

Bil Kod Nama Wakaf Jumlah
1 401 WAKAF AM (LAIN-LAIN WAKAF) 18
2 402 MAK-MASJID ABDUL KADER 26
3 403 MA-MASJID ALIMSAH WALEY 60
4 404 MAS-MASJID ACHEEN STREET(LEBOH ACHEH) 44
5 405 MKK-MASJID KAPITAN KELING 187
6 406 MKKB-MASJID KAPITAN KELING BERSENDIRIAN 31
7 407 WCA-WAKAF COOPEE AMMAH 22
8 408 MHK-MASJID HAJI KASSIM 83
9 409 MJ-MASJID JELUTONG 3
10 410 MKM-MASJID KHAN MOHAMAD 14
11 411 ML-MASJID LANGGAR 3
12 412 MN-MASJID NAGORE 13
13 413 MSE-MASJID SHEIKH EUSOFF 110
14 414 WSARB-WAKAF SHEIKH ABDUL RAHMAN BILFAKEH 1
15 416 MYR-MASJID YORK ROAD 2
16 417 RPKS-RUMAH PANGSA KADERASAH 65
17 418 ASH-ASRAMA SYED HUSSEIN 1
18 419 LST-LORONG SERATUS TAHUN 5
19 420 MKJ-MASJID KG JAWA 15
20 422 PTJ-PERMATANG TOK JAYA 4